Treci la conținut
  • Acasă
  • Produse
  • Carduri cadou
  • Ghid de mărimi
  • Îngrijire
  • Contactaţi-ne

Țara/regiune

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Africa de Sud
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua și Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudită
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaidjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia și Herțegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazilia
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodgia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capul Verde
  • CZK Kč | Cehia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • XAF CFA | Ciad
  • EUR € | Cipru
  • USD $ | Columbia
  • KMF Fr | Comore
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Coreea de Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croația
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemarca
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipt
  • USD $ | El Salvador
  • CHF CHF | Elveția
  • AED د.إ | Emiratele Arabe Unite
  • USD $ | Eritreea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipine
  • EUR € | Finlanda
  • EUR € | Franța
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
  • EUR € | Germania
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlanda
  • EUR € | Guadelupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guineea
  • XAF CFA | Guineea Ecuatorială
  • XOF Fr | Guineea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Franceză
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonezia
  • SHP £ | Insula Ascension
  • AUD $ | Insula Christmas
  • GBP £ | Insula Man
  • AUD $ | Insula Norfolk
  • EUR € | Insulele Åland
  • USD $ | Insulele Caraibe Olandeze
  • KYD $ | Insulele Cayman
  • AUD $ | Insulele Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Insulele Cook
  • FKP £ | Insulele Falkland
  • DKK kr. | Insulele Feroe
  • USD $ | Insulele Îndepărtate ale S.U.A.
  • NZD $ | Insulele Pitcairn
  • SBD $ | Insulele Solomon
  • USD $ | Insulele Turks și Caicos
  • USD $ | Insulele Virgine Britanice
  • USD $ | Iordania
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japonia
  • USD $ | Jersey
  • KGS som | Kârgâzstan
  • KZT ₸ | Kazahstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuweit
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburg
  • MKD ден | Macedonia de Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexic
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambic
  • EUR € | Muntenegru
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • XPF Fr | Noua Caledonie
  • NZD $ | Noua Zeelandă
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Noua Guinee
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • XPF Fr | Polinezia Franceză
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugalia
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. Hong Kong, China
  • MOP P | R.A.S. Macao, China
  • GBP £ | Regatul Unit
  • XAF CFA | Republica Centrafricană
  • DOP $ | Republica Dominicană
  • MDL L | Republica Moldova
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | România
  • USD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Occidentală
  • XCD $ | Saint Kitts și Nevis
  • XCD $ | Saint Vincent și Grenadinele
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre și Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé și Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SHP £ | Sfânta Elena
  • XCD $ | Sfânta Lucia
  • EUR € | Sfântul Martin
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovacia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spania
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Statele Unite ale Americii
  • EUR € | Statul Cetății Vaticanului
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudanul de Sud
  • SEK kr | Suedia
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard și Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Țările de Jos
  • EUR € | Teritoriile Australe și Antarctice Franceze
  • ILS ₪ | Teritoriile Palestiniene
  • USD $ | Teritoriul Britanic din Oceanul Indian
  • THB ฿ | Thailanda
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad și Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turcia
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungaria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis și Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
VEAR
  • Acasă
  • Produse
  • Carduri cadou
  • Ghid de mărimi
  • Îngrijire
  • Contactaţi-ne

Țara/regiune

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Africa de Sud
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua și Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudită
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaidjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia și Herțegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazilia
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodgia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capul Verde
  • CZK Kč | Cehia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • XAF CFA | Ciad
  • EUR € | Cipru
  • USD $ | Columbia
  • KMF Fr | Comore
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Coreea de Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croația
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemarca
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipt
  • USD $ | El Salvador
  • CHF CHF | Elveția
  • AED د.إ | Emiratele Arabe Unite
  • USD $ | Eritreea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipine
  • EUR € | Finlanda
  • EUR € | Franța
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
  • EUR € | Germania
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlanda
  • EUR € | Guadelupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guineea
  • XAF CFA | Guineea Ecuatorială
  • XOF Fr | Guineea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Franceză
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonezia
  • SHP £ | Insula Ascension
  • AUD $ | Insula Christmas
  • GBP £ | Insula Man
  • AUD $ | Insula Norfolk
  • EUR € | Insulele Åland
  • USD $ | Insulele Caraibe Olandeze
  • KYD $ | Insulele Cayman
  • AUD $ | Insulele Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Insulele Cook
  • FKP £ | Insulele Falkland
  • DKK kr. | Insulele Feroe
  • USD $ | Insulele Îndepărtate ale S.U.A.
  • NZD $ | Insulele Pitcairn
  • SBD $ | Insulele Solomon
  • USD $ | Insulele Turks și Caicos
  • USD $ | Insulele Virgine Britanice
  • USD $ | Iordania
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japonia
  • USD $ | Jersey
  • KGS som | Kârgâzstan
  • KZT ₸ | Kazahstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuweit
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburg
  • MKD ден | Macedonia de Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexic
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambic
  • EUR € | Muntenegru
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • XPF Fr | Noua Caledonie
  • NZD $ | Noua Zeelandă
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Noua Guinee
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • XPF Fr | Polinezia Franceză
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugalia
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. Hong Kong, China
  • MOP P | R.A.S. Macao, China
  • GBP £ | Regatul Unit
  • XAF CFA | Republica Centrafricană
  • DOP $ | Republica Dominicană
  • MDL L | Republica Moldova
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | România
  • USD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Occidentală
  • XCD $ | Saint Kitts și Nevis
  • XCD $ | Saint Vincent și Grenadinele
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre și Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé și Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SHP £ | Sfânta Elena
  • XCD $ | Sfânta Lucia
  • EUR € | Sfântul Martin
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint-Maarten
  • EUR € | Slovacia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spania
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Statele Unite ale Americii
  • EUR € | Statul Cetății Vaticanului
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudanul de Sud
  • SEK kr | Suedia
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard și Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Țările de Jos
  • EUR € | Teritoriile Australe și Antarctice Franceze
  • ILS ₪ | Teritoriile Palestiniene
  • USD $ | Teritoriul Britanic din Oceanul Indian
  • THB ฿ | Thailanda
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad și Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turcia
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungaria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis și Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Articol adăugat în coș

Vizualizare coș

Filtra:

Disponibilitate
0 selectat Resetați
Disponibilitate
Preţ
Cel mai mare preț este $129.00 Resetați
$
$
Eliminați toate

4 produse

Filtrați și sortați Filtra

Filtrați și sortați

Filtra

4 produse

Disponibilitate
Clar
Preţ

Cel mai mare preț este $129.00

$
$
Clar
Eliminați toate
Eliminați toate

4 produse

  • Pantaloni VEAR

    Pantaloni VEAR

    Pantaloni VEAR

    Preț normal $129.00 USD
    Preț normal $129.00 USD Pret de vanzare $129.00 USD
    Preț unitar /  pe 
  • Bretele pentru jachetă

    Bretele pentru jachetă

    Bretele pentru jachetă

    Preț normal $10.99 USD
    Preț normal Pret de vanzare $10.99 USD
    Preț unitar /  pe 
  • Protecții de încălțăminte

    Protecții de încălțăminte

    Protecții de încălțăminte

    Preț normal $15.00 USD
    Preț normal Pret de vanzare $15.00 USD
    Preț unitar /  pe 
  • Lampă Cap

    Lampă Cap

    Lampă Cap

    Preț normal $15.00 USD
    Preț normal Pret de vanzare $15.00 USD
    Preț unitar /  pe 

Suntem pasionați de a crea produse de călătorie inovatoare. Misiunea noastră este să creștem experiența fiecărui călător, indiferent de destinație. Ne propunem să facem călătoriile mai confortabile, sigure și plăcute, abordând preocupările și nevoile comune ale călătorilor.

  • Facebook
  • Instagram

Instrucțiuni de îngrijire

  • Îngrijire
  • Ghid de mărimi

Serviciu clienți

  • Politica de confidențialitate
  • Termeni și condiții
  • Politica de livrare
  • Politica de retur și schimb
  • Contactaţi-ne

Limbă

  • English
  • Română
Modalitati de plata
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, VEAR Susținut de Shopify
  • Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare a întregii pagini.
  • Se deschide într-o fereastră nouă.